Ποιο είναι το πιο σπάνιο Pokemon στο Pokemon Go, τι πιθανότητες έχει να εμφανιστεί και τι ώρες εμφανίζεται; Αυτές (κι άλλες) απορίες προσπάθησαν να απαντήσουν αναλυτές της εφαρμογής Poke Radar, καθώς συλλέγουν πληροφορίες από τον προγραμμαστικό πυρήνα που εφαρμόζουν οι servers της Niantic. Αυτός ο αλγόριθμος καθορίζει τις πιθανότητες που υπαγορεύουν ποιο Pokemon θα εμφανιστεί. Συλλέγοντας δεδομένα μέσα στην περίοδο μιας ολόκληρης εβδομάδας (και με δείγματα από περίπου 100.000.000 περιστατικά), είναι αρκετά εύκολο να καθοριστούν οι πιθανότητες εμφάνισης κάθε είδους Pokemon, αλλά και οι ώρες που παρουσιάζουν μεγαλύτερη δραστηριότητα. Κάπως έτσι γίνεται κατανοητό γιατί βλέπετε περισσότερα Pidgeys (πιθανότητα εμφάνισης: 15,98%) από Dragonites (0,0011%)!
Pokemon GO Πίνακας Εμφάνισης
Όνομα
Pokemon |
Πιθανότητα
Εμφάνισης % |
Μέσος Όρος
Εμφάνισης (ανά 10.000) |
Μεγαλύτερη Δραστηριότητα (Τοπική Ώρα) |
Pidgey | 15.98% | 1,598 | 1:34 |
Rattata | 13.05% | 1,305 | 1:55 |
Weedle | 7.12% | 712 | 2:21 |
Zubat | 6.52% | 652 | 0:28 |
Magikarp | 4.78% | 478 | 14:26 |
Spearow | 4.73% | 473 | 0:25 |
Drowzee | 3.21% | 321 | 1:51 |
Caterpie | 3.032% | 303.2 | 16:35 |
Eevee | 2.75% | 275 | 5:32 |
Psyduck | 2.54% | 254 | 3:41 |
Paras | 2.36% | 236 | 1:42 |
Venonat | 2.28% | 228 | 2:31 |
Ekans | 2.27% | 227 | 0:20 |
Poliwag | 2.19% | 219 | 3:40 |
Goldeen | 2.18% | 218 | 3:14 |
Krabby | 2.12% | 212 | 3:33 |
Staryu | 1.95% | 195 | 22:59 |
Nidoran (Female) | 1.38% | 138 | 1:51 |
Nidoran (Male) | 1.31% | 131 | 1:12 |
Geodude | 1.19% | 119 | 0:40 |
Bellsprout | 1.15% | 115 | 4:10 |
Horsea | 1.13% | 113 | 2:53 |
Sandshrew | 1.11% | 111 | 1:58 |
Slowpoke | 1.05% | 105 | 7:12 |
Pidgeotto | 1.02% | 102 | 1:30 |
Oddish | 1.02% | 102 | 3:58 |
Pinsir | 0.99% | 99 | 3:25 |
Clefairy | 0.92% | 92 | 3:30 |
Mankey | 0.92% | 92 | 0:52 |
Growlithe | 0.92% | 92 | 3:57 |
Meowth | 0.86% | 86 | 2:54 |
Tentacool | 0.81% | 81 | 3:20 |
Gastly | 0.79% | 79 | 4:21 |
Exeggcute | 0.78% | 78 | 9:09 |
Magnemite | 0.71% | 71 | 4:04 |
Bulbasaur | 0.69% | 69 | 20:26 |
Voltorb | 0.65% | 65 | 4:36 |
Rhyhorn | 0.63% | 63 | 3:21 |
Cubone | 0.61% | 61 | 1:51 |
Squirtle | 0.58% | 58 | 4:25 |
Doduo | 0.52% | 52 | 5:10 |
Shellder | 0.52% | 52 | 7:39 |
Ponyta | 0.51% | 51 | 2:50 |
Machop | 0.49% | 49 | 1:55 |
Kakuna | 0.44% | 44 | 2:30 |
Golbat | 0.42% | 42 | 2:15 |
Abra | 0.42% | 42 | 4:30 |
Raticate | 0.41% | 41 | 1:56 |
Diglett | 0.40% | 40 | 2:22 |
Jigglypuff | 0.39% | 39 | 8:46 |
Jynx | 0.35% | 35 | 5:41 |
Dratini | 0.30% | 30 | 6:41 |
Seel | 0.28% | 28 | 6:46 |
Charmander | 0.253% | 25.3 | 8:45 |
Tangela | 0.228% | 22.8 | 23:13 |
Vulpix | 0.22% | 22 | 13:43 |
Dodrio | 0.22% | 22 | 2:12 |
Pikachu | 0.21% | 21 | 4:00 |
Koffing | 0.20% | 20 | 8:16 |
Metapod | 0.187% | 18.7 | 2:11 |
Fearow | 0.15% | 15 | 1:11 |
Scyther | 0.14% | 14 | 5:43 |
Omanyte | 0.14% | 14 | 10:23 |
Pidgeot | 0.13% | 13 | 1:50 |
Poliwhirl | 0.13% | 13 | 9:14 |
Tauros | 0.12% | 12 | 12:37 |
Onix | 0.10% | 10 | 1:18 |
Hypno | 0.10% | 10 | 2:17 |
Magmar | 0.10% | 10 | 20:36 |
Kabuto | 0.10% | 10 | 12:05 |
Nidorina | 0.088% | 8.8 | 7:22 |
Golduck | 0.087% | 8.7 | 23:06 |
Nidorino | 0.083% | 8.3 | 9:02 |
Tentacruel | 0.082% | 8.2 | 23:36 |
Seaking | 0.08% | 8 | 5:21 |
Parasect | 0.074% | 7.4 | 1:22 |
Electabuzz | 0.074% | 7.4 | 4:28 |
Arbok | 0.072% | 7.2 | 1:50 |
Venomoth | 0.072% | 7.2 | 23:40 |
Weepinbell | 0.072% | 7.2 | 9:45 |
Graveler | 0.071% | 7.1 | 4:53 |
Gloom | 0.064% | 6.4 | 11:33 |
Kingler | 0.062% | 6.2 | 3:44 |
Grimer | 0.052% | 5.2 | 15:11 |
Haunter | 0.052% | 5.2 | 12:10 |
Beedrill | 0.051% | 5.1 | 4:50 |
Ivysaur | 0.042% | 4.2 | 7:00 |
Sandslash | 0.037% | 3.7 | 0:34 |
Slowbro | 0.036% | 3.6 | 2:56 |
Wartortle | 0.034% | 3.4 | 7:02 |
Machoke | 0.034% | 3.4 | 10:32 |
Seadra | 0.034% | 3.4 | 3:18 |
Starmie | 0.034% | 3.4 | 6:57 |
Primeape | 0.031% | 3.1 | 0:33 |
Kadabra | 0.027% | 2.7 | 11:25 |
Magneton | 0.023% | 2.3 | 15:25 |
Butterfree | 0.022% | 2.2 | 5:23 |
Persian | 0.022% | 2.2 | 2:44 |
Hitmonchan | 0.022% | 2.2 | 5:58 |
Rhydon | 0.022% | 2.2 | 5:50 |
Farfetch’d | 0.0212% | 2.12 | 1:09 |
Electrode | 0.02% | 2 | 4:10 |
Marowak | 0.02% | 2 | 3:59 |
Hitmonlee | 0.02% | 2 | 3:59 |
Dragonair | 0.02% | 2 | 11:57 |
Wigglytuff | 0.018% | 1.8 | 0:28 |
Aerodactyl | 0.018% | 1.8 | 23:40 |
Venusaur | 0.017% | 1.7 | 11:30 |
Nidoking | 0.017% | 1.7 | 0:16 |
Arcanine | 0.017% | 1.7 | 3:11 |
Flareon | 0.017% | 1.7 | 7:02 |
Weezing | 0.016% | 1.6 | 12:17 |
Snorlax | 0.016% | 1.6 | 23:40 |
Cloyster | 0.015% | 1.5 | 2:33 |
Dugtrio | 0.014% | 1.4 | 0:37 |
Exeggutor | 0.014% | 1.4 | 0:34 |
Vaporean | 0.014% | 1.4 | 10:54 |
Dewgong | 0.013% | 1.3 | 6:04 |
Chansey | 0.013% | 1.3 | 4:46 |
Charmeleon | 0.012% | 1.2 | 19:00 |
Nidoqueen | 0.012% | 1.2 | 0:35 |
Clefable | 0.012% | 1.2 | 3:29 |
Jolteon | 0.012% | 1.2 | 2:30 |
Porygon | 0.012% | 1.2 | 2:49 |
Poliwrath | 0.011% | 1.1 | 1:32 |
Rapidash | 0.011% | 1.1 | 4:00 |
Lickitung | 0.011% | 1.1 | 2:46 |
Vileplume | 0.0097% | 0.97 | 23:58 |
Kangaskhan | 0.0086% | 0.86 | 2:40 |
Ninetails | 0.0077% | 0.77 | 1:32 |
Raichu | 0.0076% | 0.76 | 23:58 |
Alakazam | 0.0073% | 0.73 | 0:33 |
Machamp | 0.0068% | 0.68 | 2:55 |
Blastoise | 0.0067% | 0.67 | 12:06 |
Gengar | 0.0067% | 0.67 | 3:55 |
Omastar | 0.0061% | 0.61 | 5:04 |
Lapras | 0.006% | 0.6 | 8:59 |
Victreebell | 0.0059% | 0.59 | 12:19 |
Golem | 0.0047% | 0.47 | 0:16 |
Gyrados | 0.0032% | 0.32 | 2:15 |
Kabutops | 0.0032% | 0.32 | 23:40 |
Charizard | 0.0031% | 0.31 | 13:34 |
Muk | 0.0031% | 0.31 | 1:28 |
Mr. Mime | 0.0031% | 0.31 | 1:51 |
Dragonite | 0.0011% | 0.11 | 23:38 |
Ditto | Δεν είναι στο παιχνίδι | – | – |
Articuno | Δεν είναι στο παιχνίδι | – | – |
Zapdos | Δεν είναι στο παιχνίδι | – | – |
Moltres | Δεν είναι στο παιχνίδι | – | – |
Mewtwo | Δεν είναι στο παιχνίδι | – | – |
Mew | Δεν είναι στο παιχνίδι | – | – |
Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι, αυτός ο πίνακας (αν και 100% ακριβής) αναφέρεται σε δεδομένα παγκοσμίως και περιλαμβάνει αναφορές από κάθε γωνιά του πλανήτη. Με άλλα λόγια, αν και αντικατοπτρίζει τέλεια έναν διεθνή μέσο όρο, σε συγκεκριμένα σημεία και περιοχές, τα ποσοστά αυτά έχουν αυξομειώσεις (για παράδειγμα, σε περιοχές που είναι δίπλα ακριβώς στη θάλασσα, τα Pokemon κατηγορίας νερού θα έχουν σαφώς μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης). Υπολογίστε επίσης και τα «αποκλειστικά» Pokemon που έχει κάθε Ήπειρος- μην σας κάνει εντύπωση που ο Mr.Mime είναι τόσο χαμηλά στη λίστα, αφού εμφανίζεται αποκλειστικά και μόνο σε χώρες της Ευρώπης!